<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeMyDay.com &#187; kopenhagen</title>
	<atom:link href="http://www.bikemyday.com/tag/kopenhagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikemyday.com</link>
	<description>Razvoj biciklizma kao načina života</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 11:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kopenhagen: biciklom za generacijsku solidarnost</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling without age]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling uden alder]]></category>
		<category><![CDATA[dobro djelo]]></category>
		<category><![CDATA[humanost]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[solidarnost]]></category>
		<category><![CDATA[starije osobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15779</guid>
		<description><![CDATA[Humanost i biciklizam idu ruku pod ruku. Zanimljivu ideju našli smo na Copenhagenize.com. Radi se o grupi entuzijasta &#8220;Cykling uden alder&#8221; (&#8220;Bicikliranje bez obzira na godine&#8221;), predvođenom Ole Kassowom, koja se u slobodno vrijeme odlučila voziti starije građane po Kopenhagenu, kako bi im pod stare dane povećali kvalitetu života. Začetnik ideje Ole je to ovako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 biciklističkih gradova u Europi</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/top-5-biciklistickih-gradova-u-europi/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/top-5-biciklistickih-gradova-u-europi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[gradovi]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[pariz]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sve više gradova trudi se na svoje ulice izvesti što veći broj biciklista kako bi se suzbilo prometno zagušenje automobilima te smanjila onečišćenost zraka i buka, a na listi europskih gradova koji su najprijateljskiji prema biciklistima i dalje se nalazi Amsterdam. Nazvan &#8216;biciklistička prijestolnica Europe&#8217;, Amsterdam ima sigurnu i razgranatu mrežu biciklističkih staza, snažnu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/top-5-biciklistickih-gradova-u-europi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomske uštede kroz bicikliranje</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/11/ekonomske-ustede-kroz-bicikliranje/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/11/ekonomske-ustede-kroz-bicikliranje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[kruna]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[uštede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=14700</guid>
		<description><![CDATA[Grad Kopenhagen, jedan od biciklistički najrazvijenijih gradova, objavio je dvogodišnju studiju &#8220;Bicycle Account&#8221;, među čijim se stranicama krije jedna interesantna činjenica. &#8220;Neto društvena dobit stvorena bicikliranjem predstavlja iznos od 1.22 danske krune po kilometru. S druge strane, neto društveni gubitak po kilometru vožnje automobilom je 0.69 kruna.&#8221; A što je to, zapravo, &#8220;društvena dobit&#8220;? U [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/11/ekonomske-ustede-kroz-bicikliranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretvaranje Zagreba u biciklistički grad</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2012/04/26/pretvaranje-zagreba-u-biciklisticki-grad/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2012/04/26/pretvaranje-zagreba-u-biciklisticki-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Staze]]></category>
		<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle Chic]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagenize]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Colville-Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[staze]]></category>
		<category><![CDATA[trake]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[žuta boja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=11757</guid>
		<description><![CDATA[Prenosimo u cijelosti interview sa Mikaelom Colville-Andersen, danskim biciklističkim aktivistom i umjetnikom &#8220;Ovako nešto kao što je pokušaj bojenja biciklističke staze u Savskoj još nikad nisam vidio. Vašem gradonačelniku i urbanim planerima treba odmah dati otkaz, ili ih poslati na mjesec dana u Dansku ili Nizozemsku, da vide što je biciklistička staza. Da su proguglali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2012/04/26/pretvaranje-zagreba-u-biciklisticki-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Možemo li se kopenhagenizirati?</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2011/11/10/mozemo-li-se-kopenhagenizirati/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2011/11/10/mozemo-li-se-kopenhagenizirati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[kargo]]></category>
		<category><![CDATA[kargo bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[teretni bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[vijest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[Naletjeli smo na super zanimljiv članak o teretnim biciklima i prenosimo ga u cijelosti sa www.h-alter.org Smanjivanje emisija štetnih plinova, povećanje kvalitete zraka u gradu, smanjenje buke i gužve na cestama, svemu ovome moglo bi pridonijeti prevoženje lakših tereta po središtu grada teretnim biciklima umjesto motoriziranim vozilima. Međutim, dok samo Kopenhagenom prometuje čak 50 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2011/11/10/mozemo-li-se-kopenhagenizirati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
