<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeMyDay.com &#187; Veloculture</title>
	<atom:link href="http://www.bikemyday.com/kategorija/veloculture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikemyday.com</link>
	<description>Razvoj biciklizma kao načina života</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kopenhagen: biciklom za generacijsku solidarnost</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling without age]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling uden alder]]></category>
		<category><![CDATA[dobro djelo]]></category>
		<category><![CDATA[humanost]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[solidarnost]]></category>
		<category><![CDATA[starije osobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15779</guid>
		<description><![CDATA[Humanost i biciklizam idu ruku pod ruku. Zanimljivu ideju našli smo na Copenhagenize.com. Radi se o grupi entuzijasta &#8220;Cykling uden alder&#8221; (&#8220;Bicikliranje bez obzira na godine&#8221;), predvođenom Ole Kassowom, koja se u slobodno vrijeme odlučila voziti starije građane po Kopenhagenu, kako bi im pod stare dane povećali kvalitetu života. Začetnik ideje Ole je to ovako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/12/kopenhagen-biciklom-za-generacijsku-solidarnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velosophie &#8211; mjesto za bicikliste u Pečuhu + novi trg (FOTO)</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/07/velosophie-mjesto-za-bicikliste-u-pecuhu-novi-trg-foto/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/07/velosophie-mjesto-za-bicikliste-u-pecuhu-novi-trg-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Csaba Mata]]></category>
		<category><![CDATA[mjesto za bicikliste]]></category>
		<category><![CDATA[novi trg]]></category>
		<category><![CDATA[Pečuh]]></category>
		<category><![CDATA[Velosophie]]></category>
		<category><![CDATA[zajednica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15533</guid>
		<description><![CDATA[Prilikom nedavnog posjeta Pečuhu povodom konferencije o izgradnji staze Osijek &#8211; Pečuh, posjetili smo fenomenalno mjesto za bicikliste. Velosophie je društveni prostor koji vodi Csaba Mata, gdje možete svoj bicikl dovesti na popravak, unajmiti bicikl, popričati, družiti se i uživati u umjetnosti povezanoj s biciklizmom. Nalazi se u samom centru grada, u podrumu Regionalne razvojne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/07/velosophie-mjesto-za-bicikliste-u-pecuhu-novi-trg-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf je &#8220;out&#8221;, bicikl je &#8220;in&#8221;</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/06/golf-je-out-bicikl-je-in/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/06/golf-je-out-bicikl-je-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[umrežavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15477</guid>
		<description><![CDATA[Dok u Hrvatskoj političari i dalje maltretiraju zdrav razum s golf terenima, The Economist piše kako je golf izgubio važnost čak i za poslovne ljude koji sve više odabiru bicikl umjesto golf palica. Prema tradicionalnom obrascu poslovni partneri bi se upoznavali tako da zajedno odigraju rundu golfa. No ovom je sportu za petama cestovni biciklizam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/06/golf-je-out-bicikl-je-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam: činjenice o biciklizmu</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/03/amsterdam-cinjenice-o-biciklizmu/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/03/amsterdam-cinjenice-o-biciklizmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[brojke]]></category>
		<category><![CDATA[činjenice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15406</guid>
		<description><![CDATA[Donosimo nekoliko zanimljivih podataka iz grada kojim se svaki biciklist želi barem jednom provozati. Broj stanovnika: ~ 800 tisuća; 177 različitih nacionalnosti - broj bicikala: 880 tisuća (procjena) - broj automobila: 263 tisuće - 57% građana svakodnevno koristi bicikl - 85% stanovnika centra posjeduje jedan ili više bicikala - bicikl je najpopularnije prijevozno sredstvo: više [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/03/amsterdam-cinjenice-o-biciklizmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europljani biciklima putuju brzom cestom</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/05/02/europljani-biciklima-putuju-brzom-cestom/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/05/02/europljani-biciklima-putuju-brzom-cestom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[biciklistička infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[brze ceste]]></category>
		<category><![CDATA[danska]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Britanija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15402</guid>
		<description><![CDATA[Biciklističke brze ceste, novi koncept transporta, proširio se posljednjih godina Europskom unijom, najviše u Danskoj, Njemačkoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. U predgrađu Kopenhagena biciklistička brza cesta izgrađena je početkom mjeseca, a gradske vlasti planiraju izgraditi još 28 takvih magistrala, izvijestio je Euractiv. Osim prijevoza, rekreacije i uživanja, Kopenhagen ovim projektima namjerava uštedjeti na troškovima zdravstva. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/05/02/europljani-biciklima-putuju-brzom-cestom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otok Mackinac, Michigan: 115 godina bez automobila</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/28/otok-mackinac-michigan-115-godina-bez-automobila/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/28/otok-mackinac-michigan-115-godina-bez-automobila/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Mackinac]]></category>
		<category><![CDATA[nema automobila]]></category>
		<category><![CDATA[otok]]></category>
		<category><![CDATA[raj]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[zabrana prometa za automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15346</guid>
		<description><![CDATA[Otok Mackinac u državi Michigan je mjesto koje je već generacijama kao stvoreno za bicikliste. U ovoj turističkoj destinaciji između jezera Michigan i Huron vožnja motornim vozilima zabranjena je još od 1898., osim vozilima hitne pomoći i snowmobilima tijekom zime. Svi su naviknuti na upotrebu bicikala u svim zamislivim i nezamislivim situacijama. Uz bicikle, otočani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/28/otok-mackinac-michigan-115-godina-bez-automobila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleCinemaClub &#8211; kino pogonjeno pedalama (VIDEO)</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/cyclecinemaclub-kino-pogonjeno-pedalama-video/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/cyclecinemaclub-kino-pogonjeno-pedalama-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[beč]]></category>
		<category><![CDATA[cyclecinema]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=15131</guid>
		<description><![CDATA[Nemoj biti couch potato: gledaj film i vozi, topi viškove &#8211; ako imaš! CycleCinemaClub je kino na otvorenom kojeg pokreću modificirani e-bicikli, a održava se na različitim javnim mjestima u Beču &#8211; ali uvijek daleko od ikakvog izvora struje. Ovo &#8220;uradi sam&#8221; kino radi samo uz pomoć publike &#8211; potrebno je barem petero ljudi da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/24/cyclecinemaclub-kino-pogonjeno-pedalama-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slike iz Nizozemske: &#8220;poslovnjaci&#8221; na biciklu</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/18/slike-iz-nizozemske-poslovnjaci-na-biciklu/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/18/slike-iz-nizozemske-poslovnjaci-na-biciklu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[nizozemska]]></category>
		<category><![CDATA[odijelo]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[predrasude]]></category>
		<category><![CDATA[svijest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=14988</guid>
		<description><![CDATA[Dobro došli u Nizozemsku, gdje i odvjetnik, i političar, i bankar, i činovnik, i drugi poslovan čovjek svakodnevno na posao ide biciklom. I pritom ga nitko ne smatra čudakom. Milijunaš ne putuje automobilom U Nizozemskoj bicikliraju svi, od nezamislivo bogatih do, za njihove prilike, siromašnih. I to ne samo ljudi koji žive u gradu. Osobno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/18/slike-iz-nizozemske-poslovnjaci-na-biciklu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin, novi biciklistički glavni grad</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/08/dublin-novi-biciklisticki-glavni-grad/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/08/dublin-novi-biciklisticki-glavni-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Vargić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=14627</guid>
		<description><![CDATA[Može li Dublin postati biciklistički aktivno mjesto? Irski glavni grad ima sve više i više biciklista, kao i cijela zemlja. Razmotrimo politiku održive pokretljivosti koja nije samo prolazno oduševljenje. Dublinski program iznajmljivanja bicikla, pokrenut u rujnu 2009. godine, osvojio je tisuće lokalnih korisnika kao i posjetitelja grada.  Dokazao se kao jedan od najboljih primjera dijeljenja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/08/dublin-novi-biciklisticki-glavni-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter&#8217;s Edge &#8211; poezija na biciklu&#8230; (VIDEO)</title>
		<link>http://www.bikemyday.com/2013/04/07/winters-edge-poezija-na-biciklu-video/</link>
		<comments>http://www.bikemyday.com/2013/04/07/winters-edge-poezija-na-biciklu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Podraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veloculture]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl. snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[finska]]></category>
		<category><![CDATA[poezija]]></category>
		<category><![CDATA[Samu Ainesmaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikemyday.com/?p=14504</guid>
		<description><![CDATA[Zagriženi biciklisti voze i zimi. Takav je i Finac Samu Ainesmaa kojemu je bilo dosta slušanja drugih kako se žale na loše vremenske prilike i nekoliko centimentara snijega na prometnicama. Stoga je odlučio snimiti ovaj video uradak i oplemeniti ga poezijom. Kaže da je vrlo lako izgubiti koncentraciju i užitak u vožnji kad se vozi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikemyday.com/2013/04/07/winters-edge-poezija-na-biciklu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
